2023年8月15日
6年生(2022年度)
10/10 | TRM |
● | 0-3 | EBSフジミ |
● | 0-1 | p-マン |
● | 0-1 | EBSフジミ |
△ | 0-0 | p-マン |
● | 1-2 | EBSフジミ |
〇 | 1-0 | p-マン |
10/2 | 三井リハウスグループリーグ3部 |
● | 1-4 | 五日市FC |
● | 0-1 | 秋川少年SC |
9/25 | 全日本予選 |
● | 0-1 | BSフジミ |
9/10 | 三井リハウスグループリーグ3部 |
● | 0-12 | 瑞穂三小B |
● | 0-10 | 吉野FC |
9/3 | 市民大会1部 |
● | 0-4 | アンティウスFC |
8/21 | 昭島6年生交流 |
● | 0-4 | BSフジミ |
● | 0-11 | FCゴロアーズ |
● | 0-8 | 多摩川Jr |
● | 0-3 | p-man |
6/26
| TRM |
● | 0-7 | EBSフジミ |
● | 2-3 | p-man |
● | 0-3 | EBSフジミ |
△ | 1-1 | p-man |
● | 0-3 | EBSフジミ |
● | 0-3 | p-man |
6/6 | 三井リハウスグループリーグ2部 |
● | 0-28 | AZ86東京青梅 |
5/15 | 三井リハウスグループリーグ2部 |
● | 0-6 | 五日市FC |
● | 0-7 | FCラックボーン |
4/24 | 三井リハウスグループリーグ2部 |
● | 1-7 | 羽村富士見S C |
● | 0-16 | バリオーレ日の出 |
4/17 | 三井リハウスグループリーグ2部 |
● | 0-7 | 若葉FC |
● | 0-8 | アンティウスFC |
5年生(2021年度)
3/13 | アキスカ交流戦(6位) |
● | 0-3 | FC Pman |
● | 1-4 | 福生3FC |
● | 0-4 | 東大和4FC |
12/25 | ホワイトイレブン招待大会 |
● | 0-13 | シルクロードSC |
● | 1-3 | 国立二小フェリシダージェ |
● | 1-7 | ホワイトイレブン |
● | 1-11 | 国分寺第五SC |
11/21 | トレーニングマッチ |
〇 | 3-0 | P.man |
● | 0-5 | 7FC福生 |
● | 0-1 | P.man |
〇 | 1-0 | 7FC福生 |
10/31 | JAカップ5年生大会 |
● | 0-11 | 体教幼SC |
● | 0-13 | 若草SC |
10/24 | トレーニングマッチ |
● | 0-1 | 武蔵野つつじ |
● | 0-4 | 武蔵野つつじ |
● | 0-3 | 武蔵野つつじ |
● | 0-3 | 武蔵野つつじ |
10/23 | トレーニングマッチ |
△ | 1-1 | 福生3FC |
● | 0-3 | 若葉FC |
● | 0-5 | 福生3FC |
● | 1-6 | 若葉FC |
8/1 | 拝二招待大会 |
● | 2-2 | 霞FC Jr(0-3) |
● | 1-5 | Pマン |
● | 0-8 | 国立2小FC |
7/22 | 野沢杯 |
● | 1-5 | FCラックボーン |
● | 0-4 | 国立2SC |
● | 0-11 | 吉野FC |
6/26 | トレーニングマッチ |
● | 0-3 | 拝二FC |
● | 0-3 | 拝二FC |
● | 0-3 | 拝二FC |
● | 0-6 | 拝二FC |
6/5 | トレーニングマッチ |
● | 0-4 | 拝二FC |
● | 0-2 | 拝二FC |
● | 0-6 | 拝二FC |
● | 0-8 | 拝二FC |
4年生(2020年度)
12/20 | U10フットサル招待大会(7位) |
● | 1-11 | 青梅4SC |
〇 | 6-0 | テックSC |
● | 0-3 | 7FC福生 |
● | 0-5 | 松林少年SC |
● | 1-5 | 武蔵村山1FC |
〇 | 8-1 | テックSC |
10/25 | U10国立二小SC招待大会 |
● | 0-10 | 新座西堀キッカーズ |
● | 0-15 | FC小平ウエストスター |
● | 0-14 | 布田SC |
● | 0-8 | 程久保SC |
● | 0-11 | 国立二小SCフェリシダージェ |
10/18 | 練習試合 |
● | 0-3 | FC Powerman’83 |
● | 0-3 | FC Powerman’83 |
△ | 1-1 | FC Powerman’83 |
〇 | 2-1 | FC Powerman’83 |
● | 0-4 | FC Powerman’83 |
△ | 0-0 | FC Powerman’83 |
● | 1-5 | FC Powerman’83 |
△ | 0-0 | FC Powerman’83 |
● | 0-1 | FC Powerman’83 |
8/1 | トレーニングマッチ |
〇 | 1-0 | 福生7FC |
△ | 0-0 | 福生7FC |
● | 0-2 | 福生7FC |
△ | 0-0 | 福生7FC |
3年生(2019年度)
2/24 | FC P-man招待大会(6位) |
● | 1-3 | 平山SCA |
● | 0-7 | 青葉FC |
● | 2-4 | 国立2小フェリシダージェ |
2/22 | 化成小SC招待大会 |
△ | 2-2 | 化成小SC |
● | 0-4 | 大沢FC |
● | 0-4 | 鷹の台ファイターズ |
2/11 | 練習試合 |
● | 0-5 | はむら少年SC |
● | 0-6 | はむら少年SC |
● | 1-10 | はむら少年SC |
2/11 | フレンドリーマッチ |
● | 0-2 | 府中3FC |
2/11 | 三小リーグ |
● | 1-2 | 飛田給FC |
● | 0-6 | 小金井3KSC |
2/1 | 三小リーグ |
● | 0-6 | 立川elf |
● | 2-4 | 国分寺3小 |
12/22 | FCラックボーン招待大会(3位) |
● | 0-5 | 花小金井シューターズFC |
〇 | 4-2 | FCラックボーン |
〇 | 2-1 | ビクトリー村山FC |
● | 0-10 | 青梅4SC |
12/15 | フレンドリーマッチ |
● | 0-4 | 立川elf |
12/15 | 三小リーグ |
● | 3-5 | 府中3FC |
● | 0-16 | 立川elf |
● | 3-5 | 府中3FC |
11/9 | 練習試合 |
〇 | 2-0 | FCラックボーン |
△ | 1-1 | 羽村富士見SC |
● | 0-4 | FCラックボーン |
● | 0-5 | 羽村富士見SC |
11/4 | アキスカ招待大会(6位) |
● | 1-7 | FCラックボーン |
● | 2-4 | 青梅FCJr. |
△ | 0-0 | 瑞穂少年SC |
10/26 | 15B三年生大会 |
〇 | 5-0 | 霞FCJr.(参考試合) |
● | 0-1 | FC Powerman'83 |
● | 0-5 | バリオーレ |
8/25 | 練習試合 |
● | 0-2 | FC Powerman'83 |
△ | 1-1 | FC Powerman'84 |
〇 | 1-0 | FC Powerman'85 |
● | 0-1 | FC Powerman'86 |
〇 | 2-0 | FC Powerman'87 |
△ | 0-0 | FC Powerman'88 |
8/18 | フレンドリーマッチ |
● | 1-5 | 飛田給FC |
● | 0-1 | 飛田給FC |
〇 | 2-1 | 飛田給FC |
8/18 | 三小リーグ |
● | 1-5 | 飛田給FC |
8/17 | フレンドリーマッチ |
● | 1-3 | KS LEONE |
8/17 | 三小リーグ |
● | 1-6 | KS LEONE |
8/10 | 練習試合 |
● | 1-7 | 7FC福生 |
● | 6-8 | FCラックボーン |
● | 0-1 | 7FC福生 |
〇 | 1-0 | FCラックボーン |
● | 0-2 | 7FC福生 |
△ | 1-1 | FCラックボーン |
8/4 | 練習試合 |
● | 1-4 | 瑞穂少年SC |
〇 | 8-1 | 福生3FC |
△ | 1-1 | 瑞穂少年SC |
〇 | 5-0 | 福生3FC |
〇 | 2-1 | 瑞穂少年SC |
△ | 1-1 | 福生3FC |
8/3 | 練習試合 | |
〇 | 2-0 | 武蔵大和ユナイテッド |
△ | 2-2 | 武蔵大和ユナイテッド |
〇 | 3-1 | 武蔵大和ユナイテッド |
● | 1-2 | 武蔵大和ユナイテッド |
7/20 | 東大和4FC招待大会(5位) |
〇 | 3-0 | EBSフジミ |
● | 1-9 | 忠生SC |
● | 0-3 | 吉野FC |
6/29 | トレーニングマッチ |
● | 0-1 | FCラックボーン |
● | 0-7 | FCラックボーン |
● | 1-4 | FCラックボーン |
5/26 | 昭島市3年生大会(8位) |
● | 0-8 | FCゴロアーズ |
● | 0-5 | FC多摩川ジュニア |
5/6 | 昭島市3年生大会 |
△ | 1-1 | 光華SCS |
5/5 | 昭島市3年生大会 |
● | 0-1 | FC Powerman'83 |
● | 2-5 | 拝二小FC |
5/4 | フレンドリーマッチ |
● | 0-4 | KSキッカーズ |
● | 1-5 | KSキッカーズ |
5/4 | 三小リーグ |
● | 0-7 | KSキッカーズ |
4/28 | トレーニングマッチ |
〇 | 3-1 | 7FC福生 |
● | 1-3 | 7FC福生 |
△ | 2-2 | 7FC福生 |
2年生(2018年度)
2/10 | 味スタフェスタ |
○ | 3-2 | エルマーズフットボールクラブ |
● | 0-5 | 館町サッカークラブ |
2/3 | 国立二小SC招待大会 |
● | 0-5 | 国立二小SCフェリシダージェA |
● | 1-2 | 国立スリーエス |
○ | 3-2 | 国立二小SCフェリシーダジェB |
● | 0-3 | 程久保SC |
● | 0-1 | くにたちJFC |
1/27 | トレーニングマッチ |
○ | 2-1 | 東大和4FC |
● | 2-3 | FC ラックボーン |
○ | 3-1 | 東大和4FC |
△ | 5-5 | FC ラックボーン |
12/24 | FC ラックボーン招待大会(4位・敢闘賞) |
● | 1-2 | ビクトリー村山FC |
● | 1-4 | 砧少年SC |
○ | 3-0 | FC ラックボーンR |
● | 0-2 | 武蔵いずみSC |
12/23 | 練習試合 |
● | 0-8 | FC Powerman'83 |
● | 0-8 | FC Powerman'83 |
● | 0-3 | FC Powerman'83 |
12/2 | 練習試合 |
● | 0-1 | 町田JFC(境川) |
● | 0-7 | 立川九小SC |
○ | 1-0 | 町田JFC(図師) |
● | 0-6 | 町田JFC(SSS) |
11/25 | 15B低学年大会 |
● | 4-4 | 秋川少年SC(PK2-3) |
● | 0-1 | ラックボーンA |
11/23 | 15B低学年大会 |
● | 0-4 | FCレガーレ |
○ | 4-0 | 7FC福生 |
● | 0-4 | 拝島二FC |
● | 0-1 | 武蔵村山1FC |
11/10 | 練習試合 |
● | 0-3 | 旭SC |
● | 0-3 | 日野8FC |
△ | 0-0 | 旭SC |
△ | 1-1 | 日野8FC |
○ | 3-0 | 旭SC |
● | 1-2 | 日野8FC |
10/14 | 昭島市2年生大会(6位) |
● | 1-3 | FC Powerman'83 |
△ | 2-2 | 武蔵野つつじ |
10/8 | 昭島市2年生大会 |
△ | 0-0 | EBSフジミ |
● | 1-6 | 拝島第二小FC |
9/23 | トレーニングマッチ |
● | 0-4 | FC Powerman'83 |
● | 0-5 | FC Powerman'83 |
● | 0-1 | FC Powerman'83 |
9/17 | 低学年大会 |
○ | 3-1 | 秋川少年SC |
● | 0-5 | 五日市FC |
● | 0-14 | はるひ野バディ |
● | 0-5 | 青梅FCJr |
9/9 | 練習試合 |
● | 0-3 | 拝一ウイングスSC |
○ | 2-1 | 拝一ウイングスSC |
○ | 5-2 | ラックボーン(ブラック) |
● | 1-2 | ラックボーン(ホワイト) |
9/2 | 昭島市民大会Ⅲ部 |
● | 0-12 | タマガワ青 |
8/26 | 練習試合 |
● | 0-11 | Wakaba FC(U6・1・2年混合) |
● | 1-5 | Wakaba FC |
● | 0-6 | Wakaba FC |
7/22 | ザイオンカップ(6位) |
● | 0-1 | ソルプラスFC |
● | 0-5 | くにたちJFC |
● | 0-3 | ZION FC |
● | 0-8 | 調布イーグルス |
● | 0-1 | Powerman |
7/21 | 練習試合 |
● | 3-6 | 羽村富士見SC |
△ | 3-3 | 羽村少年SC-W |
● | 1-4 | 羽村少年SC-R |
● | 0-2 | 羽村少年SCーW |
7/16 | 東大和4FC招待大会(4位・敢闘賞) |
● | 0-5 | 吉野FC |
○ | 2-1 | 化成小SC |
△ | 1-1 | 東大和4FC |
7/14 | トレーニングマッチ |
● | 2-5 | 拝島二小FC |
● | 0-12 | 拝島二小FC |
● | 0-8 | 拝島二小FC |
6/23 | 化成小招待大会 |
● | 0-1 | 化成小SC |
○ | 6-3 | 河辺SK |
● | 0-3 | 久留米小FC |
5/13 | 練習試合 |
● | 0-1 | FC Powerman’83 |
△ | 0-0 | ZION FC |
4/7 | 練習試合 |
△ | 1-1 | 府中3小FC |
● | 0-1 | いずみFC |
● | 1-2 | 小平9小FC |
1年生(2017年度)
2/18 | 昭島市1年生大会(6位) |
○ | 6-1 | 光華SCS |
△ | 0-0 | つつじヶ丘FC B |
2/4 | 昭島市1年生大会 |
● | 0-6 | FC多摩川ジュニアA |
● | 0-8 | FC多摩川ジュニアB |
○ | 2-1 | 拝一ウイングスSC |
1/28 | 昭島市1年生大会 |
○ | 4-0 | ANTAEUS FC |
△ | 3-3 | つつじヶ丘FC A |
1/8 | アキスカ招待大会 |
○ | 5-1 | 東大和4FC |
● | 0-7 | 国立2小SC |
● | 0-8 | 若葉台FC |
● | 0-12 | ARTEスバル |
12/24 | トレーニングマッチ |
● | 1-11 | 西砂青少年SC |
● | 0-7 | FCラックボーン |
● | 0-8 | 西砂青少年SC |
● | 0-9 | FCラックボーン |
7/2 | 練習試合 |
● | 0-2 | FCラックボーン |
△ | 0-0 | 霞FC |
△ | 2-2 | 福生3FC |
6/25 | 練習試合 |
● | 0-3 | 国立SSS |
● | 0-2 | 国立2小SC |
● | 1-3 | 国立SSS |
● | 0-1 | 国立2小SC |