2023年8月15日
6年生(2023年度)
3/18 | 拝島フレンドシップ杯 |
⚫︎ | 拝一ウイングス | 0-1 |
⚫︎ | 拝ニ FC | 0-1 |
2/18 | SPORTS DEPO杯 |
◯ | 武蔵野つつじ | 2-0 |
⚫︎ | 拝一ウイングス | 0-0(PK2-3) |
2/17 | TM |
⚫︎ | wakaba FC | 0-5 |
⚫︎ | 羽衣一 | 0-4 |
△ | wakaba FC | 1-1 |
⚫︎ | 武蔵丘 | 0-3 |
⚫︎ | wakaba FC | 1-5 |
△ | 武蔵丘 | 1-1 |
10/15 | 三井のリハウス後期リーグ |
● | 青梅FC jr | 0-2 |
10/08 | 三井のリハウス後期リーグ |
△ | EBSフジミ | 1-1 |
9/23 | 全日本U12予選 |
◯ | EBSフジミ | 0-0(PK2-0) |
● | 武蔵いずみAFC | 0-7 |
9/18 | アキスカ6年生招待大会 | 準優勝 |
◯ | みなみ野SC | 1-0 |
◯ | 7FC福生 | 2-1 |
● | FCラックボーン | 0-1 |
8/27 | 市民大会I部 |
● | FC多摩川ジュニア | 0-2 |
7/22 | 昭島市交流リーグ戦5日目 |
● | FCレガーレ | 0-7 |
7/22 | TRM |
◯ | EBSフジミ | 2-0 |
● | FCレガーレ | 0-1 |
7/16 | 昭島市交流リーグ戦4日目 |
● | FC多摩川Jr. | 0-3 |
7/9 | 昭島市交流リーグ戦3日目 |
◯ | p-man | 3-0 |
● | ゴロアーズ | 1-2 |
◯ | EBSフジミ | 3-1 |
7/2 | 昭島市交流リーグ戦2日目 |
◯ | アンティウスFC | 4-0 |
● | 拝ニFC | 0-2 |
6/18 | 昭島交流リーグ戦初日 |
● | 拝一ウイングス | 0-6 |
4/30 | 三井のリハウス前期リーグ4日目 |
◯ | FC Powerman’83 | 3-0 |
4/23 | 三井のリハウス前期リーグ3日目 |
● | FC多摩川ジュニア | 0-4 |
● | 西多摩SSS1993 | 2-7 |
4/16 | 三井のリハウス前期リーグ2日目 |
● | 瑞穂少年SC | 1-2 |
● | FCクオルテジュニア | 1-2 |
4/10 | 三井のリハウス前期リーグ初日 |
● | 青梅FC jr | 0-3 |
△ | RTE福生牛浜 | 1-1 |
5年生(2022年度)
3/5 | 八王子招待大会 |
● | 0-5 | 星が丘SC |
● | 0-9 | 小柳まむし坂SC |
1/29 | TRM |
○ | 2-0 | 武蔵野つつじUNITED |
○ | 3-0 | 武蔵野つつじUNITED |
○ | 4-1 | 武蔵野つつじUNITED |
△ | 0-0 | 武蔵野つつじUNITED |
○ | 2-0 | 武蔵野つつじUNITED |
1/9 | 昭島5年生大会最終日 |
● | 0-11 | FC多摩川ジュニア |
12/25 | 昭島5年生大会二日目 |
○ | 4-0 | p-man |
● | 1-4 | 拝ニFC |
12/18 | 昭島5年生大会一日目 |
△ | 2-2 | EBSフジミ |
● | 1-3 | FCゴロアーズ |
10/10 | TRM |
△ | 1-1 | 拝島2小FC |
● | 0-1 | EBSフジミ |
● | 0-4 | 福生7FC |
8/6 | TRM |
〇 | 2-0 | 福生3FC |
〇 | 1-0 | 福生3FC |
△ | 0-0 | 福生3FC |
〇 | 3-1 | 福生3FC |
〇 | 3-0 | 福生3FC |
● | 0-1 | 福生3FC |
7/16 | FCラックボーン招待大会 |
● | 0-2 | FCGONA |
● | 0-4 | 拝ニFC |
● | 0-1 | 拝一ウイングス |
7/16 | FCラックボーン招待大会 |
〇 | 2-1 | 福生3FC |
● | 0-16 | ARTE八王子 |
6/12 | JA東京カップ2次トーナメント |
● | 0‐8 | 若草FC |
6/5 | JA東京カップ予選リーグ |
〇 | 7-2 | ラックボーン |
〇 | 2-1 | 青梅FC jr |
5/3 | TRM |
〇 | 2-0 | 東大和4FC |
△ | 0-0 | 東大和4FC |
● | 0-1 | 東大和4FC |
△ | 0-0 | 東大和4FC |
● | 0-1 | 東大和4FC |
4年生(2021年度)
12/26 | トレーニングマッチ |
〇 | 7-2 | 潤徳ガルーダ |
● | 1-2 | 潤徳ガルーダ |
〇 | 1-0 | 潤徳ガルーダ |
12/25 | ホワイトイレブン招待大会 |
● | 0-13 | シルクロードSC |
● | 1-3 | 国立二小フェリシダージェ |
● | 1-7 | ホワイトイレブン |
● | 1-11 | 国分寺第五SC |
11/21 | 府中3FC招待大会(3位) |
〇 | 6-0 | 多摩FC |
● | 1-4 | 潤徳ガルーダ |
〇 | 6-0 | 大和北FC |
10/9 | トレーニングマッチ |
〇 | 4-0 | 福生3FC |
〇 | 2-0 | 福生3FC |
〇 | 2-1 | 福生3FC |
〇 | 2-0 | 福生3FC |
9/23 | トレーニングマッチ |
〇 | 7-5 | 拝二FC |
● | 0-1 | 拝二FC |
△ | 0-0 | 拝二FC |
● | 0-4 | 拝二FC |
● | 2-3 | 拝二FC |
9/5 | 市民大会Ⅱ部 |
● | 2-2 | FC Powerman'83 |
● | 1-4 | 潤徳ガルーダ |
〇 | 6-0 | 大和北FC |
8/29 | トレーニングマッチ |
● | 0-1 | EBS フジミ |
● | 1-2 | EBS フジミ |
● | 1-2 | EBS フジミ |
△ | 0-0 | EBS フジミ |
● | 0-1 | EBS フジミ |
● | 0-1 | EBS フジミ |
6/27 | トレーニングマッチ |
△ | 0-0 | p-man |
〇 | 4-1 | p-man |
〇 | 2-1 | p-man |
6/26 | トレーニングマッチ |
△ | 2-2 | 拝二FC |
● | 0-2 | 拝二FC |
〇 | 2-0 | 拝二FC |
6/5 | トレーニングマッチ |
● | 3-5 | 拝二FC |
● | 2-4 | 拝二FC |
● | 2-5 | 拝二FC |
4/10 | ハトマーク二次予選 |
● | 2-3 | EBSフジミ |
● | 1-6 | FC GONA |
● | 0-2 | 武蔵いずみAFC |
4/3 | トレーニングマッチ |
〇 | 6-1 | アンティウスFC |
4/3 | ハトマーク一次予選 |
〇 | 3-0 | FCみずほ2001 |
〇 | 5-0 | アンティウスFC |
3年生(2020年度)
11/22 | トレーニングマッチ |
● | 1-3 | 7FC福生 |
● | 0-4 | 7FC福生 |
● | 0-3 | 7FC福生 |
● | 1-2 | 7FC福生 |
11/14 | トレーニングマッチ |
● | 1-3 | Wakaba FC |
● | 0-4 | Wakaba FC |
〇 | 2-0 | Wakaba FC |
● | 0-5 | Wakaba FC |
● | 0-1 | Wakaba FC |
11/8 | トレーニングマッチ |
〇 | 1-0 | 飯泉サッカースクール |
〇 | 2-0 | FCラックボーン |
● | 0-3 | 飯泉サッカースクール |
△ | 1-1 | FCラックボーン |
● | 2-4 | FCラックボーン |
10/31 | トレーニングマッチ |
〇 | 2-0 | 福生3FC |
〇 | 3-0 | 福生3FC |
△ | 2-2 | 福生3FC |
〇 | 6-0 | 福生3FC |
〇 | 2-0 | 福生3FC |
〇 | 2-0 | 福生3FC |
〇 | 2-1 | 福生3FC |
〇 | 1-0 | 福生3FC |
10/18 | 練習試合 |
● | 0-3 | FC Powerman’83 |
● | 0-3 | FC Powerman’83 |
△ | 1-1 | FC Powerman’83 |
〇 | 2-1 | FC Powerman’83 |
● | 0-4 | FC Powerman’83 |
△ | 0-0 | FC Powerman’83 |
● | 1-5 | FC Powerman’83 |
△ | 0-0 | FC Powerman’83 |
● | 0-1 | FC Powerman’83 |
2年生(2019年度)
12/1 | 15ブロック低学年大会 |
△ | 0-0 | 拝二FC(A) |
〇 | 2-0 | 西多摩SSS1993 |
〇 | 2-1 | 河辺スーパーキッズ |
● | 0-1 | 青梅新町FC |
11/10 | 練習試合 |
● | 1-2 | 武蔵村山1FC |
△ | 1-1 | 瑞穂少年SC |
● | 0-4 | 武蔵村山1FC |
〇 | 4-2 | 瑞穂少年SC |
10/14 | 昭島市2年生大会 |
〇 | 6-0 | ANTAEUS FC |
〇 | 3-0 | FC Powerman'83 |
10/6 | 昭島市2年生大会 |
△ | 1-1 | 拝二FC |
● | 1-5 | レガーレ |
9/29 | 昭島市民大会Ⅲ部 |
〇 | 2-0 | 拝二FC(1年生) |
● | 1-2 | レガーレ |
9/15 | 昭島市民大会Ⅲ部 |
〇 | 1-1 | 拝二FCゴラッソ(PK3-2) |
8/25 | 練習試合 |
△ | 0-0 | FC Powerman'83 |
● | 0-1 | FC Powerman'84 |
● | 1-2 | FC Powerman'85 |
〇 | 3-0 | FC Powerman'86 |
△ | 0-0 | FC Powerman'87 |
△ | 0-0 | FC Powerman'88 |
8/10 | 練習試合 |
● | 1-7 | 7FC福生(PK) |
● | 6-8 | FCラックボーン(PK) |
● | 0-1 | 7FC福生 |
〇 | 1-0 | FCラックボーン |
● | 0-2 | 7FC福生 |
△ | 1-1 | FCラックボーン |
6/29 | トレーニングマッチ |
△ | 0-0 | FCラックボーン |
〇 | 2-0 | FCラックボーン |
〇 | 4-2 | FCラックボーン |
6/16 | wakaba.F.C招待大会 |
● | 1-3 | 東大和2FC |
● | 2-5 | wakaba.F.C |
● | 0-3 | なかのSC |
〇 | 2-0 | プリメイロスFC |
〇 | 2-1 | 若葉台FC |
4/28 | トレーニングマッチ |
〇 | 2-0 | 7FC福生 |
△ | 3-3 | 7FC福生 |
〇 | 2-1 | 7FC福生 |
1年生(2018年度)
2/10 | 昭島市1年生大会(5位) |
○ | 3-0 | 武蔵野つつじUNITED |
● | 0-1 | ANTAEUS FC |
2/10 | 味スタフェスタ |
○ | 3-2 | 宇津木SC |
○ | 3-0 | 多摩平FC |
2/2 | 練習試合 |
● | 0-3 | 7FC福生 |
○ | 3-0 | 吉野FC |
△ | 3-3 | 7FC福生 |
● | 0-2 | 吉野FC |
1/27 | 昭島市1年生大会 |
○ | 3-0 | 拝島2小FC |
● | 0-3 | FC多摩川ジュニア |
1/14 | アキスカ1年生大会 |
● | 1-3 | 7FC福生 |
● | 0-5 | FC ラックボーン |
● | 0-4 | はむら少年SC |
● | 0-5 | 国立2小SCフェリシダージェ |
1/13 | 昭島市1年生大会 |
△ | 1-1 | EBS フジミ |
● | 0-1 | 拝島2小FC |
○ | 1-1 | FC Powerman'83 |
11/23 | 東大和4FC招待大会(6位) |
● | 1-2 | 武蔵いずみFC |
● | 0-2 | 吉野FC |
○ | 1-0 | JFCユントス |
● | 0-2 | 東大和4FC |
11/17 | 練習試合 |
△ | 0-0 | 7FC福生 |
● | 0-1 | 清水北FC |
△ | 0-0 | 7FC福生 |
● | 0-2 | 清水北FC |
9/23 | トレーニングマッチ |
△ | 0-0 | FC Powerman’83 |
△ | 0-0 | FC Powerman’83 |
○ | 2-0 | FC Powerman’83 |
9/9 | 練習試合 |
○ | 5-0 | ラックボーン(ブラック) |
● | 1-6 | ラックボーン(ホワイト) |
● | 0-4 | 拝一ウイングスSC |
● | 1-3 | ラックボーン(ブラック) |
9/2 | 昭島市民大会Ⅲ部 |
● | 0-2 | アンティウスFC |
8/26 | 練習試合 |
● | 0-11 | Wakaba FC |
● | 3-7 | Wakaba FC |
● | 0-5 | Wakaba FC |
8/19 | 青梅FCJr招待大会(敢闘賞) |
● | 0-6 | 西原少年SC |
● | 0-8 | 青梅2FC |
○ | 4-2 | 霞FC |
○ | 2-0 | 青梅FCJr |
7/14 | トレーニングマッチ |
● | 0-1 | 拝島二小FC |
● | 0-1 | 拝島二小FC |
● | 0-2 | 拝島二小FC |