2023年8月15日
5年生(2023年度)
8/6 | TRM |
◯ | 3-1 | 拝2小FC |
● | 1-2 | 霞FCジュニア |
△ | 1-1 | 拝2小FC |
△ | 0-0 | 霞FCジュニア |
● | 0-1 | 拝2小FC |
● | 0-2 | 霞FCジュニア |
7/23 | TRM |
● | 0-1 | はむら少年SC |
△ | 0-0 | はむら少年SC |
◯ | 1-0 | はむら少年SC |
◯ | 2-0 | はむら少年SC |
6/25 | TRM |
◯ | 4-0 | 大沢FC |
△ | 0-0 | 東大和4FC |
◯ | 2-0 | 大沢FC |
● | 0-3 | 東大和4FC |
◯ | 3-0 | 大沢FC |
◯ | 1-0 | 東大和4FC |
6/4 | JA5年生大会 | ベスト16 |
● | 1-4 | 若草FC |
5/28 | JA5年生大会 |
◯ | 3-0 | FC Powerman’83 |
◯ | 2-0 | はむら少年SC |
5/5 | アキスカ5年生招待大会 | 準優勝 |
△ | 1-1 | 青梅2FC |
◯ | 4-0 | 国立2小SC |
● | 0-2 | 東大和4FC |
4年生(2022年度)
3/21 | TRM |
● | 0-1 | 羽村富士見SC |
● | 0-1 | 武蔵村山1FC |
◯ | 1-0 | 羽村富士見SC |
△ | 0-0 | 武蔵村山1FC |
△ | 1-1 | 羽村富士見SC |
◯ | 1-0 | 武蔵村山1FC |
3/12 | TRM |
◯ | 1-0 | 多摩平FC |
△ | 0-0 | 霞FCジュニア |
△ | 0-0 | 多摩平FC |
◯ | 2-0 | 霞FCジュニア |
◯ | 3-0 | 多摩平FC |
◯ | 2-0 | 霞FCジュニア |
2/26 | TRM |
◯ | 1-0 | 西砂青少年SC |
● | 0-2 | 西砂青少年SC |
● | 0-2 | 西砂青少年SC |
● | 0-4 | 西砂青少年SC |
● | 0-5 | 西砂青少年SC |
2/5 | TRM |
△ | 1-1 | 青梅2FC |
● | 1-2 | 霞FCジュニア |
△ | 0-0 | 青梅2FC |
◯ | 3-0 | 霞FCジュニア |
1/21 | TRM |
△ | 0-0 | Wakaba FC |
△ | 0-0 | 武蔵大和ユナイテッド |
△ | 0-0 | Wakaba FC |
● | 0-1 | 武蔵大和ユナイテッド |
● | 2-1 | Wakaba FC |
○ | 1-0 | 武蔵大和ユナイテッド |
1/14 | TRM |
○ | 1-0 | ビクトリー村山FC |
● | 0-1 | 羽村富士見SC |
○ | 2-0 | ビクトリー村山FC |
◯ | 2-1 | 羽村富士見SC |
○ | 2-0 | ビクトリー村山FC |
● | 3-1 | 羽村富士見SC |
11/12 | TRM |
△ | 0-0 | 橘SC |
● | 1-2 | 国立2小 |
△ | 0-0 | 橘SC |
● | 0-2 | 国立2小 |
11/6 | 昭島市4年生大会※総合 準優勝 |
● | 0-1 | 拝一ウィングス |
10/30 | 昭島市4年生大会※予選リーグ1位通過 |
○ | 2-0 | ANTAEUS FC |
10/30 | TRM |
△ | 0-0 | FC Powerman’83 |
○ | 2-0 | ANTAEUS |
10/23 | 昭島市4年生大会 |
○ | 5-0 | FCゴロアーズ |
10/23 | TRM |
△ | 0-0 | 秋川少年SC |
○ | 2-0 | 秋川少年SC |
○ | 1-0 | 秋川少年SC |
△ | 0-0 | 秋川少年SC |
10/16 | 昭島市4年生大会 |
〇 | 7-0 | FC Powerman’83 |
〇 | 7-0 | 武蔵野つつじ |
10/10 | TRM |
● | 0-1 | |
△ | 1-1 | |
△ | 2-2 | |
△ | 0-0 | |
〇 | 1-0 | |
△ | 0-0 | |
10/1 | TRM |
〇 | 4-0 | 府中2FC |
● | 0-1 | 矢崎FC |
● | 1-2 | 府中2FC |
〇 | 3-0 | 矢崎FC |
9/25 | TRM |
● | 0-7 | 西砂青少年SC |
△ | 0-0 | 飯能ブルーダー |
● | 0-2 | 西砂青少年SC |
△ | 0-0 | 飯能ブルーダー |
9/10 | 市民大会Ⅱ部 |
● | 0-2 | FCレガーレ |
8/21 | TRM |
〇 | 2-0 | 若葉台FC |
△ | 0-0 | バリオーレ日の出 |
● | 0-3 | 若葉台FC |
△ | 1-1 | バリオーレ日の出 |
〇 | 2-0 | 若葉台FC |
△ | 1-1 | バリオーレ日の出 |
△ | 0-0 | 若葉台FC |
〇 | 1-0 | 若葉台FC |
7/31 | TRM |
〇 | 2-0 | 松林少年SC |
〇 | 2-0 | 国立2小SC |
〇 | 1-0 | 松林少年SC |
〇 | 4-0 | 国立2小SC |
● | 0-1 | 松林少年SC |
〇 | 2-0 | 国立2小SC |
7/24 | TRM |
△ | 1-1 | 東大和4FC |
〇 | 6-0 | 南平SC |
〇 | 1-0 | 東大和4FC |
△ | 0-0 | 南平SC |
7/2 | 日野昭島交流戦(決勝T) |
● | 0-0 | ARTE SS 豊田 |
7/2 | フレンドリーマッチ |
〇 | 4-1 | 火の鳥FCジュニア |
6/26 | TRM |
〇 | 4-2 | FC Powerman’83 |
△ | 0-0 | FC Powerman’83 |
● | 1-3 | FC Powerman’83 |
6/19 | 日野昭島交流戦 |
● | 1-3 | リトルウイング |
〇 | 3-0 | 南平SC |
6/18 | TRM |
〇 | 2-0 | さいわいFC |
〇 | 2-0 | さいわいFC |
〇 | 5-0 | さいわいFC |
〇 | 2-0 | さいわいFC |
5/22 | TRM |
〇 | 2-0 | 羽村富士見SC |
△ | 2-2 | 青梅2FC |
〇 | 1-0 | 羽村富士見SC |
△ | 0-0 | 青梅2FC |
5/21 | TRM |
△ | 0-0 | 福生3FC |
〇 | 2-0 | 福生3FC |
△ | 0-0 | 福生3FC |
〇 | 4-1 | 福生3FC |
5/5 | TRM |
○ | 6-0 | FCゴロアーズ |
○ | 2-0 | 瑞穂三小SC |
○ | 1-0 | FCゴロアーズ |
● | 0-2 | 瑞穂三小SC |
4/10 | 15Bハトマーク2次予選 |
● | 0-1 | 若草FC |
○ | 3-1 | 拝一ウィングス |
4/9 | 15Bハトマーク2次予選 |
● | 0-4 | 多摩川ジュニア |
○ | 3-0 | ARTE福生牛浜 |
4/3 | 15Bハトマーク1次予選 |
● | 0-3 | 拝ニFC |
○ | 1-0 | FCゴロアーズ |
○ | 1-0 | FC GONA |
3年生(2021年度)
3/13 | アキスカ招待大会(5位) |
〇 | 3-0 | Wakaba F.C. |
● | 0-4 | 青梅2FC |
● | 0-3 | 府中3FC |
1/10 | トレーニングマッチ |
〇 | 2-0 | 拝2FC |
△ | 0-0 | 国立2小フェリシダージェ |
〇 | 5-0 | 拝2FC |
〇 | 1-0 | 国立2小フェリシダージェ |
12/19 | トレーニングマッチ |
〇 | 2-0 | 潤徳ガルーダFC |
△ | 0-0 | 小平9小FC |
△ | 2-2 | 潤徳ガルーダFC |
● | 0-3 | 小平9小FC |
11/13 | TOMAS 3年生大会(2次リーグ) |
● | 0-1 | T.Strada FC |
● | 1-2 | 武蔵村山1FC |
11/7 | トレーニングマッチ |
● | 0-4 | ARTE SS スバル |
● | 0-4 | ARTE SS スバル |
● | 0-5 | ARTE SS スバル |
● | 0-3 | ARTE SS スバル |
10/31 | トレーニングマッチ |
● | 0-5 | 国立2小フェリシダージェ |
● | 0-3 | 布田SC |
● | 1-3 | 国立2小フェリシダージェ |
● | 1-2 | 布田SC |
10/24 | TOMAS3年生大会予選 |
〇 | 2-0 | 体教幼SC |
△ | 0-0 | はむら少年SC |
10/23 | トレーニングマッチ |
● | 0-3 | 羽村富士見SC |
● | 0-1 | Wakaba FC |
● | 2-4 | 羽村富士見SC |
〇 | 2-0 | Wakaba FC |
10/3 | トレーニングマッチ |
△ | 1-1 | FCゴロアーズ |
● | 0-4 | FC Powerman'83 |
〇 | 4-1 | 拝2FC |
9/12 | トレーニングマッチ |
△ | 0-0 | アンティウスFC |
〇 | 3-0 | アンティウスFC |
〇 | 1-0 | アンティウスFC |
8/28 | トレーニングマッチ |
〇 | 1-0 | FCラックボーン |
〇 | 1-0 | 東大和4FC |
〇 | 5-0 | FCラックボーン |
● | 0-3 | 東大和4FC |
7/24 | トレーニングマッチ |
● | 0-2 | FC Powerman'83 |
〇 | 1-0 | FC多摩川ジュニア |
● | 0-1 | 拝一ウイングスSC |
7/17 | トレーニングマッチ |
△ | 1-1 | 羽村少年SC |
● | 0-2 | FCラックボーン |
● | 0-2 | 羽村少年SC |
〇 | 3-1 | FCラックボーン |
6/26 | トレーニングマッチ |
● | 4-6 | 拝二FC |
△ | 1-1 | 拝二FC |
〇 | 2-0 | 拝二FC |
〇 | 1-0 | 拝二FC |
6/20 | トレーニングマッチ |
● | 0-1 | FC Powerman'83 |
● | 0-1 | 多摩川Jr. |
△ | 1-1 | FC Powerman'83 |
● | 0-2 | 多摩川Jr. |
6/5 | トレーニングマッチ |
● | 0-1 | 拝二FC |
● | 1-2 | 拝二FC |
〇 | 2-0 | 拝二FC |
〇 | 1-0 | 拝二FC |
△ | 0-0 | 拝二FC |
〇 | 1-0 | 拝二FC |
2年生(2020年度)
12/27 | トレーニングマッチ |
● | 1-5 | 西砂青少年SC |
〇 | 4-2 | Wakaba F.C. |
● | 1-11 | 西砂青少年SC |
〇 | 3-2 | Wakaba F.C. |
● | 2-3 | 西砂青少年SC |
● | 2-3 | Wakaba F.C. |
12/19 | トレーニングマッチ |
〇 | 1-0 | FC Powerman'83 |
〇 | 1-0 | 拝一ウイングスSC |
〇 | 5-1 | FC Powerman’83 |
● | 0-5 | 拝一ウイングスSC |
11/15 | トレーニングマッチ |
△ | 0-0 | Wakaba F.C. |
〇 | 1-0 | Wakaba F.C. |
△ | 0-0 | Wakaba F.C. |
10/24 | トレーニングマッチ |
△ | 0-0 | 福生3FC |
△ | 1-1 | 福生3FC |
△ | 1-1 | 福生3FC |
〇 | 1-0 | 福生3FC |
〇 | 1-0 | 福生3FC |
△ | 0-0 | 福生3FC |
△ | 0-0 | 福生3FC |
9/27 | トレーニングマッチ |
〇 | 1-0 | FC Powerman'83 |
〇 | 3-1 | FC Powerman'83 |
〇 | 2-1 | FC Powerman'83 |
● | 0-1 | FC Powerman'83 |
9/13 | トレーニングマッチ |
● | 1-3 | Wakaba.F.C |
● | 0-3 | Wakaba.F.C |
〇 | 3-2 | Wakaba.F.C |
△ | 0-0 | Wakaba.F.C |
1年生(2019年度)
2/2 | トレーニングマッチ |
● | 1-4 | 国立2小SCフェリシダージェ |
〇 | 5-0 | くにたちJFC |
〇 | 2-1 | 国立2小SCフェリシダージェ |
〇 | 9-0 | くにたちJFC |
1/26 | 昭島市1年生大会 |
〇 | 3-1 | 拝一ウイングスSC |
〇 | 2-1 | FC Powerman'83 |
12/28 | アキスカ1年生招待大会(3位) |
● | 0-5 | 瑞穂三小SC |
● | 0-9 | 若葉台FC |
〇 | 6-2 | 河辺スーパーキッズ |
〇 | 6-0 | Wakaba F.C |
12/14 | 東大和4FC招待大会(6位) |
● | 2-3 | 羽衣一サッカークラブ |
● | 1-3 | 東大和4FC大和 |
〇 | 5-0 | 北山小SC |
● | 1-3 | FC Mestano |
11/10 | 府中3FC招待大会(4位) |
● | 1-5 | 府中南FC |
● | 1-3 | 小柳МSC |
〇 | 4-1 | 府中3FC |
11/4 | 国立招待大会(5位) |
〇 | 2-1 | 国立二小レッド |
〇 | 5-0 | 立川elf |
● | 1-4 | 国立スリーエス |
△ | 1-1 | 羽衣一SC |
〇 | 3-0 | 国立二小レッド |