2023年4月16日
3年生(2022年度)
8/21 | EBSプチカップ(優勝) |
○ | 5-2 | 武蔵野つつじUNITED |
○ | 16-0 | EBSフジミ |
7/9 | TRM |
△ | 1-1 | 国立ニ小 |
● | 0-1 | 国立ニ小 |
○ | 1-0 | 国立ニ小 |
○ | 1-0 | 国立ニ小 |
△ | 0-0 | 国立ニ小 |
○ | 1-0 | 国立ニ小 |
○ | 3-0 | 国立ニ小 |
● | 0-1 | 国立ニ小 |
7/3 | TRM |
○ | 4-0 | 吉野FC |
○ | 5-0 | Cotente |
○ | 4-1 | 吉野FC |
○ | 6-1 | Cotente |
○ | 2-0 | 吉野FC |
○ | 2-1 | Cotente |
△ | 1-1 | 吉野FC |
6/18 | 昭島市三年生大会順位決定戦(4位) |
○ | 3-2 | FCゴロアーズ |
○ | 8-0 | 拝島二小FC |
6/12 | TRM |
○ | 1-0 | ソルプラス |
△ | 1-1 | OXALA |
○ | 3-0 | Contente |
△ | 0-0 | ソルプラス |
△ | 1-1 | OXALA |
○ | 6-0 | Contente |
○ | 2-0 | ソルプラス |
△ | 0-0 | OXALA |
○ | 2-0 | Contente |
● | 0-1 | ソルプラス |
5/25 | 昭島市三年生大会 |
〇 | 9-0 | 拝一ウイングス |
● | 0-3 | 多摩川Jr |
4/17 | TRM |
○ | 3-0 | 吉野FC |
○ | 2-0 | content |
○ | 3-0 | 吉野FC |
○ | 4-0 | content |
○ | 1-0 | 吉野FC |
○ | 4-0 | content |
○ | 3-2 | 吉野FC |
2年生(2021年度)
12/19 | 15B低学年大会1st T(7位) |
● | 3-4 | 青梅2FC |
〇 | 1-1 | 青梅新町 (PK 2-0) |
● | 3-6 | 多摩川Jr. |
12/12 | 15B低学年大会 |
〇 | 5-0 | 瑞穂少年 |
〇 | 4-0 | FC P-man |
〇 | 6-1 | Contente青梅FC |
10/30 | トレーニングマッチ |
● | 0-3 | SEISEKI |
〇 | 4-0 | Wakaba |
〇 | 1-0 | SEISEKI |
● | 0-2 | Wakaba |
● | 0-3 | SEISEKI |
〇 | 3-1 | Wakaba |
● | 0-3 | SEISEKI |
〇 | 2-0 | Wakaba |
9/5 | 市民大会Ⅲ部(3位入賞) |
〇 | 1-0 | FCゴロアーズ |
● | 0-3 | FC多摩川ジュニア |
〇 | 4-0 | 拝2小FC |
8/29 | トレーニングマッチ |
● | 1-2 | P-man |
● | 1-6 | 多摩川Jr |
〇 | 2-1 | P-man |
● | 2-6 | 多摩川Jr |
6/26 | 練習試合 |
● | 4-6 | 拝二FC |
〇 | 2-1 | 拝二FC |
△ | 0-0 | 拝二FC |
1年生(2020年度)
12/27 | トレーニングマッチ |
● | 1-5 | 西砂青少年SC |
〇 | 4-2 | WakabaF.C. |
● | 1-11 | 西砂青少年SC |
〇 | 3-2 | WakabaF.C. |
● | 2-3 | 西砂青少年SC |
● | 2-3 | WakabaF.C. |
12/19 | トレーニングマッチ |
〇 | 1-0 | FCPowerman’83 |
〇 | 1-0 | 拝一ウイングスSC |
〇 | 5-1 | FCPowerman’83 |
● | 0-5 | 拝一ウイングスSC |
11/22 | 府中3FC招待大会(5位) |
〇 | 3-0 | 4BK |
● | 0-2 | 府中南FC |
● | 0-1 | 府中3FC |
11/15 | トレーニングマッチ |
△ | 0-0 | WakabaF.C. |
△ | 3-3 | WakabaF.C. |
9/27 | トレーニングマッチ |
〇 | 2-0 | FC Powerman’83 |
〇 | 3-1 | FC Powerman’83 |
〇 | 2-1 | FC Powerman’83 |
△ | 3-3 | FC Powerman’83 |
9/13 | トレーニングマッチ |
● | 1-3 | Wakaba.F.C |
〇 | 2-1 | Wakaba.F.C |
〇 | 6-1 | Wakaba.F.C |
〇 | 3-2 | Wakaba.F.C |
△ | 0-0 | 拝二FC |