48期 試合結果
| 5年生(2025年度) | ||
|---|---|---|
| 8/24 | TRM | |
| ○ | 大和田SC(八王子市) | 3-1 |
| ● | リトルウィング(日野市) | 0-3 |
| △ | 大和田SC | 1-1 |
| △ | リトルウィング | 0-0 |
| 7/20 | TRM | |
| ● | 瑞穂少年SC(15BJA2次進出) | 0-1 |
| ● | 南平SC(日野市,12B) | 0-1 |
| ● | 瑞穂少年SC | 0-1 |
| ○ | 南平SC | 1-0 |
| ● | 瑞穂少年SC | 0-2 |
| △ | 南平SC | 1-1 |
| 6/22 | JA東京15B予選 | |
| ○ | TECFC(あきる野市) | 6-0 |
| △ | 拝二FC | 1-1 |
| 6/8 | 東大和4FC招待大会 | |
| ○ | T.T.K.SC(東久留米市) | 2-1 |
| ● | 上新井(所沢市) | 0-4 |
| ○ | はやぶさFC(小金井市) | 5-2 |
| ○ | 坂浜SC(稲城市) | 2-0 |
| 6/1 | TRM | |
| ● | EBSフジミ | 1-2 |
| ● | GONA | 1-3 |
| ○ | EBSフジミ | 1-0 |
| ● | GONA | 0-3 |
| 5/25 | TRM | |
| ● | ビクトリー村山(武蔵村山市) | 1-2 |
| △ | シルクロード(八王子市) | 0-0 |
| ○ | ビクトリー村山 | 1-0 |
| △ | シルクロード | 0-0 |
| ● | ビクトリー村山 | 0-1 |
| ● | シルクロード | 0-1 |
| 4/12 | TRM | |
| ○ | リトルウィング(日野市) | 4-1 |
| ● | TKスペラーレ(多摩市) | 0-2 |
| ● | リトルウィング | 1-2 |
| ● | TKスペラーレ | 1-2 |
| ● | TKスペラーレ | 0-1 |
| ● | TKスペラーレ | 0-1 |
| 4年生(2024年度) | ||
| 3/23 | TRM | |
| △ | 大和田SC(八王子市) | 0-0 |
| △ | 多摩平FC(日野市) | 0-0 |
| ● | 大和田SC | 0-1 |
| △ | 多摩平FC | 0-0 |
| △ | 大和田SC | 0-0 |
| △ | 多摩平FC | 0-0 |
| 2/22 | TRM | |
| ○ | P-man | 1-0 |
| ○ | 霞FC | 4-0 |
| △ | P-man | 0-0 |
| ○ | 霞FC | 2-0 |
| ● | P-man | 0-1 |
| ○ | 霞FC | 1-0 |
| ○ | P-man | 2-0 |
| ○ | 霞FC | 2-1 |
| 2/16 | TRM | |
| ○ | 武蔵大和ユナイテッド | 4-0 |
| △ | 武蔵大和ユナイテッド | 0-0 |
| ○ | 武蔵大和ユナイテッド | 2-0 |
| ○ | 武蔵大和ユナイテッド | 5-0 |
| ○ | 武蔵大和ユナイテッド | 6-1 |
| 1/26 | TRM | |
| △ | 羽衣一SC | 0-0 |
| ● | はむら少年SC | 0-2 |
| ● | 羽衣一SC | 0-1 |
| ● | はむら少年SC | 0-1 |
| ● | 羽衣一SC | 0-5 |
| △ | はむら少年SC | 0-0 |
| 1/8 | 府中2FC招待大会 | |
| ○ | 府中2フェニックスFC | 3-0 |
| ○ | 飛田給FC | 6-0 |
| ○ | 東京NOBIDOMEFC | 2-0 |
| 12/8 | TRM | |
| ○ | P-man | 2-0 |
| ○ | 武蔵村山1FC | 1-0 |
| ○ | P-man | 4-0 |
| ○ | 武蔵村山1FC | 3-1 |
| ○ | P-man | 3-0 |
| ○ | 武蔵村山1FC | 1-0 |
| 12/1 | TRM | |
| ○ | プリメイロスFC | 3-0 |
| ● | GONA | 0-1 |
| ○ | プリメイロスFC | 2-0 |
| △ | GONA | 0-0 |
| ● | プリメイロスFC | 0-1 |
| ● | GONA | 0-2 |
| 11/24 | TRM | |
| ● | ビクトリ-村山FC | 0-1 |
| ○ | ビクトリ-村山FC | 3-0 |
| 11/7 | TRM | |
| ○ | 武蔵つつじUNITED | 2-0 |
| ○ | 小平9小FC | 2-0 |
| ● | 武蔵つつじUNITED | 0-1 |
| △ | 小平9小FC | 1-1 |
| △ | 武蔵つつじUNITED | 0-0 |
| △ | 小平9小FC | 0-0 |
| 11/4 | 青梅信金杯 | |
| ○ | 光華小 | 7-0 |
| 11/2 | 青梅信金杯 | |
| ○ | EBSフジミ | 7-0 |
| 10/9 | TRM | |
| △ | 多摩平FC | 0-0 |
| ○ | 火の鳥 | 3-0 |
| △ | 多摩平FC | 1-1 |
| △ | 火の鳥 | 1-1 |
| ● | 多摩平FC | 0-3 |
| ○ | 火の鳥 | 4-0 |
| 9/29 | 青梅信金杯 | |
| ● | LEGARE | 0-8 |
| ● | 拝二小FC | 1-3 |
| 9/21 | TRM | |
| ○ | OKSC | 5-0 |
| ● | OKSC | 0-4 |
| △ | OKSC | 0-0 |
| ● | OKSC | 0-2 |
| △ | OKSC | 0-0 |
| ○ | OKSC | 1-0 |
| ○ | OKSC | 1-0 |
| △ | OKSC | 1-1 |
| 9/14 | TRM | |
| ○ | P-manRindo+Gurajiorasu | 3-0 |
| 9/7 | 市民大会 | |
| ● | ゴロア-ズ稲妻 | 0-9 |
| 8/25 | WakabaFCRespectCup | |
| ● | YNキッカ-ズ(優勝) | 0-3 |
| ● | 白百合SC(5位) | 0-3 |
| ● | はむら少年SC(3位) | 0-4 |
| ○ | FCSEISEKI | 3-0 |
| 8/18 | TRM | |
| ● | 大和田SC | 0-3 |
| ○ | 大和田SC | 2-1 |
| △ | 大和田SC | 0-0 |
| △ | 大和田SC | 1-1 |
| 7/21 | TRM | |
| ○ | 武蔵大和U | 5-0 |
| ○ | 武蔵大和U | 1-0 |
| ○ | 武蔵大和U | 1-0 |
| ○ | 武蔵大和U | 1-0 |
| 7/7 | TRM | |
| ● | OKSC | 0-1 |
| ● | OKSC | 0-2 |
| ○ | OKSC | 1-0 |
| △ | OKSC | 0-0 |
| △ | OKSC | 0-0 |
| 6/29 | 日野昭島交流戦 | |
| ● | ゴロア-ズドラゴン | 0-0(PK0-1) |
| ○ | 南平SC | 1-0 |
| 6/16 | 日野昭島交流戦 | |
| ○ | 火の鳥 | 2-1 |
| ○ | 平山ガル-ダJr | 5-1 |
| 6/8 | TRM | |
| ○ | P-man | 2-0 |
| △ | 武蔵つつじUnited | 0-0 |
| ○ | P-man | 2-0 |
| ○ | 武蔵つつじUnited | 1-0 |
| ● | P-man | 1-2 |
| ● | 武蔵つつじUnited | 0-2 |
| ○ | P-man | 2-1 |
| △ | 武蔵つつじUnited | 0-0 |
| 5/3 | 武蔵つつじUnited杯 | 準優勝 |
| ○ | 青梅2FC(青梅市) | 2-0 |
| △ | PRIMEIROS(日野市) | 0-0 |
| ○ | 屋城FC(あきる野市) | 4-0 |
| ● | 武蔵いずみAFC(武蔵村山市) | 0-2 |
| 4/13 | TRM | |
| ● | 羽衣一SC | 0-2 |
| ● | Wakaba | 0-3 |
| ● | 羽衣一SC | 0-1 |
| △ | 羽衣一SC | 0-0 |
| △ | 立川4小 | 0-0 |
| ● | 羽衣一SC | 0-3 |
| 4/6 | 15B大会 | |
| ● | ゴロアーズ | 0-4 |
| ● | 瑞穂少年SC | 0-3 |
| 3年生(2023年度) | ||
| 3/31 | TRM | |
| △ | 南平 | 0-0 |
| ● | 武蔵野大和 | 0-2 |
| △ | 南平 | 0-0 |
| △ | 武蔵野大和 | 0-0 |
| ● | 南平 | 0-1 |
| ● | 武蔵野大和 | 1-2 |
| 3/2 | TRM | |
| △ | 府中2FC | 0-0 |
| ○ | SEISEKI | 2-0 |
| ● | 府中2FC | 0-1 |
| ○ | SEISEKI | 1-0 |
| △ | 府中2FC | 1-1 |
| △ | SEISEKI | 0-0 |
| 12/17 | 福生招待大会 | |
| ○ | TEC FC | 6-0 |
| △ | FCラックボーン | 1-1 |
| ● | ARTE陵南 | 0-1 |
| ○ | 加治フォルティス | 3-0 |
| ○ | ARTE福生牛浜 | 5-0 |
| ○ | FCラックボーン | 2-0 |
| 12/9 | TRM | |
| ● | リトルウィング | 2-3 |
| ● | TKスペラーレ | 0-2 |
| ● | TKスペラーレ | 0-1 |
| △ | リトルウィング | 0-0 |
| △ | TKスペラーレ | 0-0 |
| ● | リトルウィング | 1-0 |
| 11/3 | 15B大会 | |
| △ | FC SFORZO | 1-1 |
| ● | はむら少年SC | 0-2 |
| 10/29 | 15B大会 | |
| ● | 松林少年SC | 0-2 |
| ○ | 屋城FC | 5-0 |
| 9/30 | TRM | |
| ● | ゴロアーズ | 0-5 |
| ● | 武蔵野つつじU | 0-4 |
| ● | ゴロアーズ | 0-1 |
| ● | 武蔵野つつじU | 0-6 |
| 7/24 | TRM | |
| ● | 武蔵野つつじU | 0-2 |
| ● | 武蔵野つつじU | 1-2 |
| △ | 武蔵野つつじU | 1-1 |
| ● | 武蔵野つつじU | 0-3 |
| ● | 武蔵野つつじU | 0-3 |
| ● | 武蔵野つつじU | 1-3 |
| 7/8 | TRM | |
| ● | AZ86東京青梅 | 0-1 |
| ● | AZ86東京青梅 | 0-1 |
| ● | AZ86東京青梅 | 0-6 |
| ● | AZ86東京青梅 | 0-6 |
| ○ | AZ86東京青梅 | 1-0 |
| ● | AZ86東京青梅 | 0-1 |
| ○ | AZ86東京青梅 | 1-0 |
| ● | AZ86東京青梅 | 1-7 |
| 6/25 | 昭島市大会 | |
| ○ | EBSフジミ | 3-1 |
| 5/7 | 昭島市大会 | |
| ● | LEGARE | 0-2 |
| ● | 拝一ウィングス | 0-1 |
| 5/3 | 多摩川Jr主催 最強選手権 | |
| ● | エクセレントフィート(埼玉) | 0-8 |
| ● | 小平ウェストスター(13B) | 0-4 |
| ● | 青梅新町(15B) | 0-0(PK1-3) |
| ● | エルマーズ(10B) | 2-4 |
| 4/30 | 昭島市大会 | |
| ● | 武蔵つつじUnited | 0-1 |
| ○ | ANTAEUS | 2-0 |
| 4/22 | TRM | |
| ● | ゴロアーズ | 1-2 |
| △ | Little Wing(八王子) | 2-2 |
| ● | ゴロアーズ | 0-4 |
| ● | Little Wing(八王子) | 0-4 |
| 2年生(2022年度) | ||
| 3/5 | TRM | |
| ○ | 多摩平FC | 3-0 |
| ○ | 平山SC | 9-0 |
| ○ | FC Powerman | 6-0 |
| 3/4 | TRM | |
| ● | 福生2FC | 0-1 |
| ● | 福生2FC | 0-2 |
| △ | 福生2FC | 0-0 |
| △ | 福生2FC | 2-2 |
| ○ | 福生2FC | 1-0 |
| ● | 福生2FC | 0-6 |
| 2/19 | TRM | |
| ○ | 武蔵野大和ユナイテッド | 3-0 |
| ○ | 武蔵野大和ユナイテッド | 3-0 |
| ○ | 武蔵野大和ユナイテッド | 4-0 |
| ○ | 武蔵野大和ユナイテッド | 4-0 |
| ○ | 武蔵野大和ユナイテッド | 4-0 |
| ○ | 武蔵野大和ユナイテッド | 4-0 |
| 12/11 | 京王少年少女サッカーフェスティバル | |
| ● | 国分寺7 | 0-1 |
| △ | 北ノ台 | 0-0 |
| ● | 多摩SC | 0-2 |
| 12/4 | 15B大会 | |
| ● | 青梅新町FC | 0-3 |
| ● | ゴロアーズB | 0-1 |
| ● | 拝島2FC | 1-4 |
| ● | 武蔵いずみAFC | 0-1 |
| 11/27 | 15B大会 | |
| △ | AZ'86東京青梅 | 2-2 |
| ○ | ビクトリー村山FC | 2-0 |
| ○ | 羽村富士見SC | 5-1 |
| ● | バリオーレ日の出FC | 1-2 |
| 11/20 | TRM | |
| △ | 青梅2FC | 0-0 |
| ● | なかのSC | 0-6 |
| ○ | 金子FC | 1-0 |
| ● | 青梅2FC | 1-2 |
| ● | なかのSC | 0-1 |
| ○ | 金子FC | 2-0 |
| 11/13 | TRM | |
| ○ | 南平 | 2-0 |
| ● | 南平 | 0-1 |
| ● | 南平 | 0-2 |
| ○ | 南平 | 1-0 |
| ● | 南平 | 0-3 |
| 10/16 | 昭島市少年サッカー大会 | |
| ○ | 拝一ウィングス | 2-0 |
| ● | ゴロアーズ | 0-6 |
| 10/2 | 昭島市少年サッカー大会 | |
| ○ | FC Powerman'83 | 3-0 |
| ● | 武蔵野つつじUnited | 2-3 |
| 9/25 | 青梅2FCカップ | 準優勝 |
| ○ | 羽村少年SC | 2 - 1 |
| △ | 青梅2FC | 0 - 0 |
| ○ | 若草SC | 3 - 2 |
| ● | 瑞穂3SC | 0 - 7 |
| 9/11 | 市民大会III部 | |
| ○ | P-man'S | 14 - 0 |
| ● | レガーレ | 0 - 10 |
| 7/24 | TM | |
| ○ | 青梅2FC | 1-0 |
| ● | 青梅2FC | 1-3 |
| ● | 青梅2FC | 1-3 |
| ● | 青梅2FC | 0-1 |
| 7/17 | 西砂青少年SC | 7位 |
| ● | カムイ | 0-4 |
| △ | 府中3 | 0-0 |
| ● | 若葉台 | 0-4 |
| ● | 西砂青少年 | 0-2 |
| ○ | 府中3 | 1-0 |
| 7/3 | TM | |
| ● | 瑞穂少年SC | 0 - 7 |
| ● | 青梅4SC | 0 - 2 |
| ● | 瑞穂少年SC | 1 - 3 |
| ● | 青梅4SC | 0 - 1 |
| 6/26 | TM | |
| ● | 東大和4FC | 0 - 6 |
| △ | 東大和4FC | 0 - 3 |
| ● | 東大和4FC | 0 - 2 |
| ● | 東大和4FC | 0 - 4 |
| ● | 東大和4FC | 0 - 0 |
| ● | 東大和4FC | 0 - 3 |
| ● | 東大和4FC | 0 - 2 |
| ● | 東大和4FC | 1 - 2 |
| 5/15 | TM | |
| ● | はむら少年SC | 0-2 |
| ● | はむら少年SC | 0-4 |
| ● | はむら少年SC | 0-5 |
| ● | はむら少年SC | 0-1 |
| ● | はむら少年SC | 0-3 |
| ● | はむら少年SC | 0-2 |
| ● | はむら少年SC | 0-3 |
| ● | はむら少年SC | 0-4 |
| ● | はむら少年SC | 0-7 |
| ○ | はむら少年SC | 1-0 |
| 5/3 | TM | |
| ● | FCゴロアーズB | 0-5 |
| ● | 拝島二小 | 0-2 |
| ● | FCゴロアーズA | 0-5 |
| ● | FCゴロアーズB | 0-3 |
| △ | 拝島二小 | 0-0 |
| ● | FCゴロアーズA | 0-3 |
| 4/24 | Wakaba F.C. Respect Cup U8 | |
| ● | FC VIGORE | 0-6 |
| ● | 小柳まむし坂 | 1-2 |
| ● | 青梅4SC | 0-9 |
| ● | Wakaba White | 0-5 |
| ● | はむら少年SC | 1-2 |
| 1年生(2021年度) | ||
| 10/30 | トレーニングマッチ | |
| ● | SEISEKI | 0-3 |
| 〇 | Wakaba | 4-0 |
| 〇 | SEISEKI | 1-0 |
| ● | Wakaba | 0-2 |
| ● | SEISEKI | 0-3 |
| 〇 | Wakaba | 3-1 |
| ● | SEISEKI | 0-3 |
| 〇 | Wakaba | 2-0 |
| 9/5 | 市民大会Ⅲ部(3位入賞) | |
| 〇 | FCゴロアーズ | 1-0 |
| ● | FC多摩川ジュニア | 0-3 |
| 〇 | 拝2小FC | 4-0 |
| 8/29 | トレーニングマッチ | |
| ● | P-man | 1-2 |
| ● | 多摩川Jr | 1-6 |
| 〇 | P-man | 2-1 |
| ● | 多摩川Jr | 2-6 |
| 6/26 | 練習試合 | |
| ● | 拝二FC | 4-6 |
| 〇 | 拝二FC | 2-1 |
| △ | 拝二FC | 0-0 |
