| 4年生(2025年度) |
| 7/5 | 日野昭島交流 |
| ● | 拝二 | 1-2 |
| 6/15 | 日野昭島交流 |
| ○ | 南平SC | 4-0 |
| ● | プリメイロ | 0-2 |
| 5/24 | Aリーグ |
| △ | Arte | 0-0 |
| ● | 福生3 | 0-1 |
| 4/5 | ハトマーク大会 |
| △ | 村山ビクトリー | 1-1 |
| ● | 羽村富士見 | 0-3 |
| ● | 瑞穂三小 | 0-9 |
| 3年生(2024年度) |
| 2/8 | TRM |
| ● | 瑞穂少年SC | 1-3 |
| ● | 瑞穂少年SC | 0-3 |
| ● | 瑞穂少年SC | 0-2 |
| ● | 瑞穂少年SC | 1-2 |
| ● | 瑞穂少年SC | 2-3 |
| ● | 瑞穂少年SC | 0-3 |
| 10/14 | トーマスカップ |
| ● | GONA | 0-8 |
| △ | 羽村富士 | 2-2 |
| 9/17 | TRM |
| ● | 武蔵野大和ユナイテッド | 0-5 |
| ● | 武蔵野大和ユナイテッド | 0-3 |
| ○ | 武蔵野大和ユナイテッド | 1-0 |
| ● | 武蔵野大和ユナイテッド | 0-2 |
| 9/7 | 市民大会Ⅱ部 |
| ○ | P-man Rindo | 5-2 |
| 8/31 | 市民大会Ⅱ部 |
| ● | ゴローアーズ稲妻 | 0-8 |
| 7/14 | TRM |
| ● | 旭SC | 4-6 |
| ● | リトルキッカーズ | 0-1 |
| ○ | TEC FC | 5-1 |
| 6/30 | TRM |
| ● | ART | 0-3 |
| ● | 拝一 | 0-2 |
| ● | ART | 0-4 |
| ● | 拝一 | 1-2 |
| ● | ART | 0-3 |
| ● | 拝一 | 0-2 |
| 6/9 | TRM |
| ● | プリメイロス | 0-4 |
| ● | 青梅2 | 2-5 |
| ● | SFORZO | 0-4 |
| 5/19 | 昭島市3年生大会 |
| ● | 多摩川jr | 0-1 |
| 4/28 | 昭島市3年生大会 |
| ● | 拝二小 | 0-2 |
| ○ | 光華小 | 4-0 |
| 4/21 | 昭島市3年生大会 |
| ○ | ANTAEUS FC | 2-1 |
| ● | 拝一ウイングスSC | 0-2 |
| 4/6 | TRM |
| ● | 武蔵つつじ | 0-1 |
| △ | 武蔵つつじ | 0-0 |
| △ | 武蔵つつじ | 1-1 |
| ○ | 武蔵つつじ | 2-0 |
| ○ | 武蔵つつじ | 1-0 |
| ○ | 武蔵つつじ | 3-0 |
| 2年生(2023年度) |
| 12/2 | 15ブロック低学年大会 |
| ○ | S吉野FC | 5-0 |
| △ | 若草FC | 1-1 |
| ● | 霞FCjr | 0-2 |
| ● | 松林少年SC | 3-3(PK0-1) |
| 7/23 | TRM |
| ● | 小平九小 | 0-4 |
| ● | 府中4 | 0-2 |
| ● | 小金井緑小 | 0-0 |
| △ | 小平九小 | 1-2 |
| ● | 府中4 | 1-1 |
| ● | 小金井緑小 | 0-4 |
| 7/8 | 昭島市2年生大会結果 |
| ● | 光華小2-3 | 2-3 |
| ○ | ANTEUS | 1-1(PK2-1) |
| 6/24 | 昭島市2年生大会結果 |
| ○ | ANTEUSU FC | 1-0 |
| ● | 拝一ウィングス | 0-2 |
| 6/18 | 昭島市2年生大会結果 |
| ● | EBSフジミ | 3-5 |
| ● | 武蔵野つつじUNITED | 0-7 |
| ● | 多摩川ジュニア | 0-1 |
| 5/28 | WAKABA FCの招待大会 |
| ○ | ドンキーコングFC | 1-0 |
| ● | Wakaba White | 0-7 |
| ○ | 青梅2FC | 2-1 |
| ● | 武蔵いずみ | 0-4 |
| ● | FCラックボーン | 1-5 |
| 1年生(2022年度) |
| 3/4 | TRM |
| ● | 福生FC | 0-1 |
| ○ | 福生FC | 1-0 |
| △ | 福生FC | 0-0 |
| △ | 福生FC | 0-0 |
| ○ | 福生FC | 1-0 |
| ● | 福生FC | 0-1 |
| 2/4 | 昭島市1年生大会 |
| ● | FCゴロアーズ | 1-2 |
| ● | FCPowerman83 | 0-3 |
| 1/29 | 昭島市1年生大会 |
| △ | 拝一ウィングスSC | 0-0 |
| ● | 光華SCS | 0-1 |
| ● | FC多摩川ジュニア | 1-2 |
| ● | ANTAEUSFC | 0-1 |
| 1/22 | 昭島市1年生大会 |
| ● | 拝島第二小FC | 2-5 |
| ○ | EBSフジミ | 1-0 |
| ● | レガーレ | 0-8 |
| ● | 武蔵野つつじ | 2-3 |
| 12/25 | 東大和4FC招待大会 |
| ● | 東大和4FC②(優勝チーム) | 0-5 |
| △ | 坂浜SC | 0-0 |
| ○ | 東大和4FC① | 5-0 |
| 12/24 | TRM |
| △ | | 1-1 |
| ● | | 0-1 |
| ○ | | 4-0 |
| ● | | 0-4 |
| ● | | 1-3 |
| ● | | 0-1 |
| 11/12 | TRM |
| ● | 国立二小FC | 0-6 |
| ● | 国立二小FC | 0-4 |
| ● | 国立二小FC | 0-7 |
| ● | 武蔵野つつじ | 0-1 |
| ○ | 武蔵野つつじ | 4-0 |
| △ | 武蔵野つつじ | 1-1 |
| 7/5 | TRM |
| ● | 瑞穂少年SC | 0-2 |
| ● | 青梅4SC | 1-3 |
| ○ | 瑞穂少年SC | 1-0 |
| ● | 青梅4SC | 0-3 |