| 3年生(2026年度) |
| 7月26日 | TRM |
| ○ | バリオーレ日の出 | 3-0 |
| ○ | バリオーレ日の出 | 1-0 |
| ○ | バリオーレ日の出 | 3-0 |
| ○ | バリオーレ日の出 | 2-0 |
| ○ | バリオーレ日の出 | 4-0 |
| ○ | バリオーレ日の出 | 5-0 |
| ○ | バリオーレ日の出 | 2-0 |
| ○ | バリオーレ日の出 | 4-0 |
| ○ | バリオーレ日の出 | 4-0 |
| ○ | バリオーレ日の出 | 3-1 |
| 7月18日 | TRM |
| ● | FC.SFORZO | 1-3 |
| ○ | FC.SFORZO | 2-0 |
| ● | FC.SFORZO | 1-4 |
| ○ | FC.SFORZO | 2-1 |
| △ | FC.SFORZO | 1-1 |
| ○ | FC.SFORZO | 2-0 |
| 6月13日 | i9リーグ |
| ○ | 火の鳥FC | 4-1 |
| ● | 府中4BK | 0-4 |
| 6月13日 | TRM |
| △ | 八王子七小SC | 0-0 |
| ○ | 火の鳥FC | 6-0 |
| 6月6日 | 昭島市3年生大会 | 4位 |
| ● | EBSフジミ | 0-5 |
| 5月16日 | Aリーグ |
| ○ | FC.SFORZO | 5-3 |
| ○ | 大和北FC | 5-0 |
| 5月16日 | TRM |
| ● | FC.SFORZO | 0-2 |
| ○ | FC.SFORZO | 6-0 |
| 5月3日 | 羽衣一SC招待大会 | 3位 |
| ○ | 武蔵大和ユナイテッド | 1-0 |
| ● | 羽衣一 | 2-3 |
| ○ | ソルプラス | 3-1 |
| 5月3日 | 羽衣一SC招待大会(フレンドリー) |
| ○ | 武蔵大和ユナイテッド | 6-0 |
| △ | 羽衣一 | 1-1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 2年生(2025年度) |
| 2/14 | 練習試合 |
| ● | FCゴロアーズ | 0-3 |
| ◯ | 鶴牧SC | 1-0 |
| ● | FCゴロアーズ | 0-1 |
| ◯ | 鶴牧SC | 4-3 |
| 1/17 | 練習試合 |
| △ | AZZURRO | 0-0 |
| ◯ | 羽衣一 | 1-0 |
| △ | AZZURRO | 1-1 |
| △ | 羽衣一 | 0-0 |
| ◯ | AZZURRO | 1-0 |
| ◯ | 羽衣一 | 2-1 |
| ● | AZZURRO | 1-2 |
| △ | 羽衣一 | 0-0 |
| 12/28 | 火の鳥クリスマスカップ |
| ● | 八王子7小SC | 0-2 |
| ● | YNキッカーズ | 0-3 |
| ◯ | 南陽台FC | 4-1 |
| ◯ | 高尾SC B | 4-2 |
| 12/21 | 青梅2FCカップ |
| △ | 羽衣1FC | 0-0 |
| ● | 青梅2FC | 0-6 |
| ◯ | 吉野FC | 7-3 |
| △ | 小平ウエストスター | 2-2 |
| 12/13 | 練習試合 |
| ◯ | ゴロアーズ | 1-0 |
| △ | EBSフジミ | 2-2 |
| △ | ゴロアーズ | 0-0 |
| △ | EBSフジミ | 1-1 |
| ● | ゴロアーズ | 1-2 |
| ● | EBSフジミ | 0-2 |
| 11/30 | 15B低学年大会 |
| ◯ | P-man | 3-0 |
| ◯ | 屋城FC | 1-0 |
| ◯ | 拝ニFC | 9-0 |
| ● | ビクトリー村山FC | 0-2 |
| 11/23 | 15B低学年大会 |
| ● | 7FC福生 | 0-2 |
| ● | EBSフジミ | 0-2 |
| ● | 松林少年SC | 0-2 |
| ◯ | 武蔵村山1FC | 2-0 |
| 11/2 | Aリーグ |
| ◯ | ARTE狭間 | 3-0 |
| ● | ARTE片倉 | 1-3 |
| ● | FC.SFORZE | 3-4 |
| 10/5 | 練習試合 |
| ● | リトル | 0-3 |
| ● | 国立 | 0-3 |
| △ | リトル | 1-1 |
| ● | 国立 | 2-4 |
| 9/28 | 市民大会 |
| ● | EBSフジミ | 0-1 |
| △ | 拝一ウイングス | 0-0(PK3-2◯) |
| ◯ | 武蔵野つつじ | 7-1 |
| △ | 拝ニFC | 1-1(PK1-2●) |
| 9/8 | 練習試合 |
| △ | 瑞穂少年SC | 1-1 |
| ● | 拝ニFC | 1-2 |
| △ | 瑞穂少年SC | 0-0 |
| ● | 拝ニFC | 0-1 |
| ◯ | 瑞穂少年SC | 3-1 |
| △ | 拝ニFC | 0-0 |
| ◯ | 瑞穂少年SC | 3-0 |
| ◯ | 拝ニFC | 2-1 |
| 6/29 | 友好都市リーグ |
| ● | 羽衣一 | 0-1 |
| ● | エルマーズ | 1-2 |
| ● | 八王子CBX | 3-6 |
| ○ | 八王子CBX | 6-3 |
| 6/1 | 昭島市大会 |
| ● | FC レガーレ | 0-14 |
| ○ | FC Powerman'83 | 1-0 |
| 5/25 | 昭島市大会 |
| ○ | 武蔵野つつじUNITED | 4-0 |
| ● | FCゴロアーズ | 1-3 |
| ○ | 光華SCS | 8-0 |
| 5/24 | 昭島市大会 |
| ○ | 拝一ウイングスSC | 1-0 |
| △ | FC多摩川ジュニア | 1-1 |
| 1年生(2024年度) |
| 3/30 | TRM |
| ● | 武蔵大和ユナイテッド | 0-1 |
| ○ | 武蔵大和ユナイテッド | 2-1 |
| ○ | 武蔵大和ユナイテッド | 4-3 |
| ○ | 武蔵大和ユナイテッド | 2-0 |
| ● | 武蔵大和ユナイテッド | 1-8 |
| 2/24 | アキスカ招待大会 | 3位 |
| ○ | 潤徳ガルーダFC | 2-0 |
| ● | 青梅2FC | 0-5 |
| ○ | WakabaF.C. | 2-1 |
| △ | みなみの野SC | 1-1 |
| △ | EBSフジミ | 1-1 |
| 1/26 | 昭島市1年生大会 |
| ● | FCレガーㇾ | 0-6 |
| ● | EBSフジミ | 1-3 |
| 1/13 | 昭島市1年生大会 |
| ● | FC Powerman83 | 2-3 |
| ○ | 光華SCS | 3-0 |
| 1/12 | 昭島市1年生大会 |
| ● | FCゴロアーズ | 1-2 |
| ○ | 拝一ウイングス | 8-3 |
| ○ | 拝ニFC | 2-0 |
| ○ | 武蔵野つつじユナイテッド | 3-0 |
| △ | FC多摩川ジュニア | 1-1 |